Komputer mobilny Zebra TC27
460,00 € netto bez VAT
WCMTB-T27B6ABC2-A6
5 w magazynie
Opis
Urządzenie w stylu smartfona stworzone do pracy w firmie
Jednczesna obsługa wszystkich aplikacji
Doskonała wydajność wszystkich aplikacji dzięki procesorowi nowej generacji, który zapewnia dwukrotnie wyższą wydajność niż procesory poprzedniej generacji1, a także czołowe w tej klasie opcje pamięci i przechowywania danych.
Najlepsze rozwiązania bezprzewodowe
Jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, TC22/TC27 nie brakuje niczego. Technologie 5G i Wi-Fi6/6E2 zapewniają prędkość na poziomie sieci przewodowych, dając pracownikom lepszą wydajność transmisji głosu i danych wewnątrz i na zewnątrz budynków firmy.
Dane techniczne
Wyświetlacz
Display diagonal | 6 „ |
Display resolution | 1080 x 2160 pixels |
Touchscreen type | Capacitive |
Display brightness | 450 cd/m² |
Touchscreen | Yes |
Display glass type | Gorilla Glass |
Pamięć
Internal memory | 6 GB |
Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
Maximum memory card size | 2000 GB |
Flash memory | 64 GB |
Procesor
Processor frequency | 2.1 GHz |
Processor model | 5430 |
Processor family | Qualcomm |
Processor manufacturer | Qualcomm |
Built-in processor | Yes |
Sieć
Bluetooth | Yes |
Wi-Fi standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth version | 5.2 |
Wi-Fi | Yes |
Near Field Communication (NFC) | Yes |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Yes |
SIM card type | NanoSIM + eSIM |
Data network | 3G,4G,5G,LTE |
Wi-Fi band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
Wydajność GPS
GPS (satellite) | Yes |
Assisted GPS (A-GPS) | Yes |
GLONASS | Yes |
BeiDou | Yes |
Galileo | Yes |
Kamera
Rear camera resolution (numeric) | 16 MP |
Front camera | Yes |
Front camera resolution (numeric) | 5 MP |
Built-in camera | Yes |
Audio
Built-in microphone | Yes |
Number of microphones | 2 |
Speakers | Yes |
Noise-canceling | Yes |
Porty i interfejsy
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C ports quantity | 1 |
Wydajność
Product colour | Black |
Scanner type | 1D/2D |
LED indicators | Yes |
International Protection (IP) code | IP65, IP68 |
Drop proof | 150 cm |
Drop proof | Yes |
Push-to-Talk (PTT) | Yes |
Czujniki
Accelerometer | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Magnetometer | Yes |
Pressure sensor | Yes |
Oprogramowanie
Operating system installed | Android |
Operating system upgradeable | Yes |
Moc
Battery capacity | 3800 mAh |
Waga i rozmiary
Height | 165 mm |
Width | 76.3 mm |
Depth | 12.5 mm |
Warunki pracy
Operating temperature (T-T) | -10 – 50 °C |
Storage temperature (T-T) | -40 – 70 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 5 – 95 % |