Drukarka Termotransferowa Zebra ZT111 203dpi USB, LAN10/100, RS232
450,00 € netto bez VAT
ZT11142-T0E000FZ
2 w magazynie
Opis
Drukarka klasy podstawowej
Twoje potrzeby w zakresie druku są coraz większe, ale budżet masz ograniczony? Żaden problem. Potrzebujesz ZT111: najprzystępniejszej cenowo drukarki w ofercie firmy Zebra przeznaczonej do lekkich zastosowań przemysłowych. Duża szybkość i wyrazista jakość druku, całkowicie metalowa rama i zabezpieczenia – a wszystko zamknięte w niewielkiej obudowie wyposażonej w technologię przyszłości.
Dane techniczne
Prędkość drukowania
Print technology | Thermal transfer |
Maximum resolution | 203 x 203 DPI |
Maximum printing width | 104 mm |
Colour | No |
Maximum print height | 3988 mm |
Printable dot numbers | 12 dot |
Obsługa papieru
Maximum roll diameter | 81.3 mm |
Media thickness | 0.076 – 0.25 mm |
Ribbon length | 450 m |
Core diameter | 25.4 mm |
Ribbon width | 110 mm |
Maximum label width | 114 mm |
Porty i interfejsy
Connectivity technology | Wired & Wireless |
Ethernet LAN | Yes |
USB port | Yes |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Wi-Fi | Yes |
RS-232 ports | 1 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wydajność
Built-in barcodes | AZTECCODE,Codablock,Code 11,Code 128 (A/B/C),Code 39,Code 49,Code 93,Data Matrix,EAN13,EAN8,GS1 Databar (RSS-14),MSI,MaxiCode,MicroPDF417,PDF417,QR Code,TLC39,UPC-A,UPC-E |
Flash memory | 256 MB |
Internal memory | 256 MB |
Certification | IEC 62368-1, EN55022 Class B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus, CE Marking, UKCA, VCCI, RCM, S- Mark, CCC, CU EAC, BSMI, KCC, and BIS |
Page description languages | EPL,EPL2,ZBI,ZPL,ZPL II |
Konstrukcja
Product colour | Black |
Display | No |
Moc
AC input voltage | 100 – 240 V |
AC input frequency | 50 – 60 Hz |
Wymagania systemowe
Windows operating systems supported | Yes |
Mobile operating systems supported | Android,iOS |
Warunki pracy
Operating temperature (T-T) | 5 – 40 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 20 – 85 % |
Storage temperature (T-T) | -40 – 60 °C |
Storage relative humidity (H-H) | 5 – 85 % |
Waga i rozmiary
Weight | 7700 g |
Height | 279 mm |
Width | 241 mm |
Depth | 432 mm |
Szczegóły Techniczne
Sustainability certificates | BSMI,CCC,CE,EAC,ENERGY STAR,KCC,UKCA,VCCI,cTUVus |
Sustainability compliance | Yes |